|
|
|
| ホーム クイックガイド 検索ナビ BLAST サイトマップ データダウンロード 問い合わせ ヘルプ |
| H-InvDB_7.5 released on September 10, 2010. | |
![]() |
H-Invitational IDリスト |
| 2.9M | Text File | |
| ファイル形式 1: DNA databank accession numbers, 2: HIT : H-Invitational transcript, 3: HIX : H-Invitational clusters, 4: cDNA data provider | ||
![]() |
新規追加・抹消された H-Invitational IDリスト |
| 160K | Text File |
![]() |
アノテーションデータセット |
| H-InvDB-HIX_7.2 | ||
| 50M | Flat File | |
| 66M | XML File | |
| NOTES: 全H-InvDB遺伝子座のアノテーションデータをフラットファイルおよびXML形式で提供しています。 | ||
| H-InvDB-HIT_7.3 | ||
| 471M | Flat File | |
| 128M | XML File | |
| 121M | XML File | |
| 117M | XML File | |
| 113M | XML File | |
| 62M | XML File | |
| NOTES: 全H-InvDBトランスクリプト(HIT)のアノテーションデータをフラットファイルおよびXML形式で提供しています。 | ||
| H-InvDB-HIP_7.0 | ||
| 261M | Flat File | |
| 97M | XML File | |
| 99M | XML File | |
| 75M | XML File | |
| NOTES: 全H-InvDBタンパク質(HIP)のアノテーションデータをフラットファイルおよびXML形式で提供しています。 | ||
![]() |
アノテーションセクションデータ |
| H-InvDB-HIX-Annotation_7.1 | ||
| 40M | Flat File | |
| NOTES: 全H-InvDB遺伝子座のHIX-Annotationセクションのアノテーションデータをフラットファイル形式で提供しています。 | ||
| H-InvDB-HIT-Annotation_7.1 | ||
| 349M | Flat File | |
| NOTES: 全H-InvDBトランスクリプト(HIT)のHIT-Annotationセクションのアノテーションデータをフラットファイル形式で提供しています。 | ||
| H-InvDB-Expression_7.1 | ||
| 7.8M | Flat File | |
| NOTES: 全H-InvDB遺伝子座の遺伝子発現セクションのアノテーションデータをフラットファイル形式で提供しています。 | ||
| H-InvDB-DiseaseInfo_7.1 | ||
| 8.6M | Flat File | |
| NOTES: 全H-InvDB遺伝子座の疾患情報セクションのアノテーションデータをフラットファイル形式で提供しています。 | ||
| H-InvDB-Evolution_7.1 | ||
| 24M | Flat File | |
| NOTES: 全H-InvDBトランスクリプト(HIT)の分子進化セクションのアノテーションデータをフラットファイル形式で提供しています。 | ||
| H-InvDB-3Dstructure_7.0 | ||
| 30M | Flat File | |
| NOTES: 全H-InvDBトランスクリプト(HIT)のGTOP (http://sybock.genes.nig.ac.jp/~hinv3/gtop.html)に立体構造セクションのアノテーションデータをフラットファイル形式で提供しています。 | ||
| H-InvDB-Subcellular_7.0 | ||
| 20M | Flat File | |
| NOTES: 全H-InvDBトランスクリプト(HIT)のWoLF PSORT, TargetP, TMHMM and SOSUIによって予測された細胞内局在セクションのアノテーションデータをフラットファイル形式で提供しています。 | ||
![]() |
配列データセット |
| 塩基配列データセット | ||
| 138M | Flat File | |
| 28M | Flat File | |
| 138M | Flat File | |
| 45M | Flat File | |
| 488M | Flat File | |
|
NOTES: 1) H-InvDB全転写産物(HIT)の塩基配列データセット(FASTA形式) 2) H-InvDB代表配列(HIT)の塩基配列データセット(FASTA形式) 3) H-InvDB代表スプライシングバリアント(RASV)の塩基配列データセット(FASTA形式) 4) H-Inv2完全長cDNAの塩基配列データセット(FASTA形式) 5) H-InvDB全遺伝子座(HIX)ゲノム配列の塩基配列データセット(FASTA形式) ファイル形式 Headline> HIT version | HIX version | HIP version | DNA databank accession number | "FS": frame shift error if revised or "NO" for no revision | "IM": remaining intronic sequence if revised or "NO" for no revision | "HC": function if human curated or "AA" for auto-annotated| Frame (+3 to -3) | Position of CDS (start..end) | Definition Body: cDNA sequences |
||
| アミノ酸配列データセット | ||
| 52M | Flat File | |
| 8.7M | Flat File | |
| 52M | Flat File | |
| 14M | Flat File | |
| 51M | Flat File | |
|
NOTES: 1) H-InvDB全転写産物(HIT)のアミノ酸配列データセット(FASTA形式) 2) H-InvDB代表配列(HIT)のアミノ酸配列データセット(FASTA形式) 3) H-InvDB代表スプライシングバリアント(HIT)のアミノ酸配列データセット(FASTA形式) 4) H-Inv2完全長cDNAデータセット(HIT)のアミノ酸配列データセット(FASTA形式) 5) H-InvDB全タンパク質(HIP)のアミノ酸配列データセット(FASTA形式) ファイル形式 Headline> HIT version | HIX version | HIP version | DNA databank accession number | "FS": frame shift error if revised or "NO" for no revision | "IM": remaining intronic sequence if revised or "NO" for no revision | "HC": function if human curated or "AA" for auto-annotated| Frame (+3 to -3) | Position of CDS (start..end) | Definition Body: translation |
||
![]() |
配列解析データセット |
| マルチプルアラインメントデータセット | ||
| 266M | Flat File | |
| NOTES: "FMULTI" :全H-Invトランスクリプト(HIT)塩基配列とゲノム配列の同一クラスター(HIX)内マルチプルアラインメント | ||
| マッピング位置情報データセット | ||
| 76M | Flat File | |
|
NOTES: "FMULTIP"; FMULTIP.tar.gz (mALNp/.tbl) 全H-Invトランスクリプト(HIT)のエキソンのヒトゲノム上の位置データ ファイル形式: 01:HIT (or acc), 02:HIX (or temporally cluster-id), 03:key (=acc_chr_sno), 04:seq1 ("genome"), 05:seq2 (cDNA_acc), 06:strand, 07:exon_no, 08:type[N:not aligned part of seq1(genome); U:unmapped part of seq2(cDNA); A:alignment, D:deletion, I:insertion; G:gap due to other member)], 09:start_seq1 (genome), 10:end_seq1 (genome), 11:start_seq2 (cDNA), 12:end_seq2 (cDNA) (or gap_length if 08:type='G') |
||
| H-ANGELマトリックスデータセット | ||
| 23M | Flat File | |
|
"H-ANGEL_matrix.txt.gz": H-ANGEL遺伝子発現マトリックスデータ ファイル形式: 1: Type of platform, 2: experimental ID added by each provider, 3: primer/probe ID. e.g. GeneChip Identifier, 4: 10 categories collapsed by the avarage of 40 categories, 5: 10 categories collapsed by the maximum value of 40 categories, 6: 40 categories, 7: Acc corresponding to the primer/probe, 8: start site of the primer/probe on the genome, 9: end site of the primer/probe on the genome, 10: Absolute value of the expression data for EST and SAGE only, NaN otherwise, 11: HIX, 12: UniGene ID, 13: start site of HIX on the genome, 14: end site of HIX on the genome, 15: strand of the locus, 16: Acc(s) included within HIX. |
分子進化アノテーションデータ(Evola) | |
| 3.0 MB | Flat File | |
|
"Evola.txt.gz": Evolaのヒト-他生物オルソログペアのアクセッション番号リスト |
Inter-species multi-FASTA (Transcript) | |
| 142 MB | Flat File | |
| NOTES: "NFAS.tar.gz":ヒトと他生物のオルソログの転写産物の塩基配列を、ヒト配列ごとにマルチファスタファイルとしてまとめたもの。 | Inter-species multi-FASTA (Protein) | |
| 43 MB | Flat File | |
| NOTES: "PFAS.tar.gz":ヒトと他生物のオルソログのタンパク質のアミノ酸配列を、ヒト配列ごとにマルチファスタファイルとしてまとめたもの。 | Phylogenetic trees | |
| 4.2 MB | Flat File | |
| Note: "NJ.tar.gz":オーソログ群/重複遺伝子群の系統樹ファイル(.tre)。アミノ酸配列を用いWeighbor法により推定した。 | ||
| FTP Download |
|
H-InvDBのアノテーションデータダウンロードするためのFTPサイト ftp://ftp.ddbj.nig.ac.jp/mirror_database/hinv/ |


